Plan osiedla...

Etap II

NUMER WILLI NAZWA WILLI POWIERZCHNIA UŻYTKOWA POKOJE ŁAZIENKI POWIERZCHNIA DZIAŁKI WIĘCEJ STATUS
7 Amelia A 126,16 m2 5 1 478 m2 Zobacz W BUDOWIE
9 Amelia B 126,16 m2 5 1 477 m2 Zobacz W BUDOWIE
11 Julia A 141,78 m2 5 2 475 m2 Zobacz W BUDOWIE
13 Julia B 141,78 m2 5 2 473 m2 Zobacz W BUDOWIE
15 Julia A 141,78 m2 5 2 472 m2 Zobacz W BUDOWIE
17 Julia B 141,78 m2 5 2 470 m2 Zobacz W BUDOWIE
19 Amelia A 126,16 m2 5 1 468 m2 Zobacz W BUDOWIE
21 Amelia B 126,16 m2 5 1 469 m2 Zobacz W BUDOWIE
23 Julia A 141,78 m2 5 2 470 m2 Zobacz W BUDOWIE
25 Julia B 141,78 m2 5 2 470 m2 Zobacz W BUDOWIE
27 Julia A 141,78 m2 5 2 471 m2 Zobacz W BUDOWIE
29 Julia B 141,78 m2 5 2 469 m2 Zobacz W BUDOWIE
31 Amelia A 126,16 m2 5 1 469 m2 Zobacz W BUDOWIE
33 Amelia B 126,16 m2 5 1 469 m2 Zobacz W BUDOWIE
35 Miranda 202,41 m2 6 2 857 m2 Zobacz W BUDOWIE
Przewijanie do góry