Etap 3
| NUMER WILLI | NAZWA WILLI | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | POKOJE | ŁAZIENKI | POWIERZCHNIA DZIAŁKI | WIĘCEJ | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Amelia B | 126,16 m2 | 5 | 1 | 477 m2 | Zobacz | W BUDOWIE |
| 24 | Amelia A | 126,16 m2 | 5 | 1 | 478 m2 | Zobacz | W BUDOWIE |
| 26 | Julia B | 141,78 m2 | 5 | 2 | 473 m2 | Zobacz | W BUDOWIE |
| 28 | Julia A | 141,78 m2 | 5 | 2 | 475 m2 | Zobacz | NIEDOSTĘPNY |
| 30 | Julia B | 141,78 m2 | 5 | 2 | 470 m2 | Zobacz | W BUDOWIE |
| 32 | Julia A | 141,78 m2 | 5 | 2 | 472 m2 | Zobacz | W BUDOWIE |
| 34 | Julia 17 | 135,12 m2 | 6 | 2 | 478 m2 | Zobacz | NIEDOSTĘPNE |
| 36 | Willa Konstancja | 132,20 m2 | 4 | 2 | 587 m2 | Zobacz | W BUDOWIE |
| 38 | Willa Konstancja | 132,20 m2 | 4 | 2 | 587 m2 | Zobacz | NIEDOSTĘPNE |


