Etap 1
| NUMER WILLI | NAZWA WILLI | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | POKOJE | ŁAZIENKI | POWIERZCHNIA DZIAŁKI | WIĘCEJ | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Amelia B | 126,16 m2 | 5 | 1 | 479 m2 | Zobacz | W BUDOWIE |
| 12 | Amelia A | 126,16 m2 | 5 | 1 | 478 m2 | Zobacz | W BUDOWIE |
| 14 | Julia B | 141,78 m2 | 5 | 2 | 477 m2 | Zobacz | NIEDOSTĘPNY |
| 16 | Julia A | 141,78 m2 | 5 | 2 | 476 m2 | Zobacz | NIEDOSTĘPNY |
| 18 | Julia B | 141,78 m2 | 5 | 2 | 475m2 | Zobacz | NIEDOSTĘPNY |
| 20 | Julia A | 141,78 m2 | 5 | 2 | 474 m2 | Zobacz | NIEDOSTĘPNY |


